【旧オーナーズクラブ通常会員】
●会費一覧
年齢 | 小型犬 | 中型犬・大型犬 | 猫 | エキゾチック哺乳類 | エキゾチック哺乳類以外 |
---|---|---|---|---|---|
0歳 | 980円 | 980円 | 980円 | 1,880円 | 1,760円 |
1~3歳 | 1,710円 | 1,900円 | 1,490円 | 1,880円 | 1,760円 |
4~6歳 | 2,150円 | 2,590円 | 1,860円 | 2,380円 | 1,760円 |
7~9歳 | 2,980円 | 3,250円 | 2,450円 | 2,380円 | 1,760円 |
10〜12歳 | 3,790円 | 4,190円 | 2,920円 | 2,380円 | 1,760円 |
●割引一覧表
割引額 | 通常会員 |
---|---|
10%割引 | – |
20%割引 | – | 50%割引 | 診察費・検査費・治療費・入院費・リハビリ |
備考 | ※下記は割引対象外※ ・心臓外科 ・狂犬病ワクチン ・混合ワクチン ・輸血 ・マイクロチップ装填処置 ・ワクチン抗体価検査 ・アレルギー検査及び減感作療法 ・放射線治療 ・t-PA製剤 ・ガンマガード ・血液透析 ・リュープリン ・処方食 ・サプリメント ・ムチアン ・フィラリア予防薬関係 ・ノミ予防薬 ・狂犬病登録手数料 ・注射済票交付手数料 ・トリミング ・ペットホテル ・グッズ ・ドッグカフェ ・フード類 ・消耗品(包帯/ガーゼ類、デンタル用品など) |
【旧オーナーズクラブロイヤル会員】
●会費一覧
年齢 | 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 | エキゾチック哺乳類 | エキゾチック哺乳類以外 |
---|---|---|---|---|---|---|
0歳 | 2,980円 | 2,980円 | 3,980円 | 2,980円 | 3,880円 | 3,760円 |
1~3歳 | 3,710円 | 3,900円 | 4,900円 | 3,490円 | 3,880円 | 3,760円 |
4~6歳 | 4,150円 | 4,590円 | 5,590円 | 3,860円 | 4,380円 | 3,760円 |
7~9歳 | 4,980円 | 5,250円 | 6,250円 | 4,450円 | 4,380円 | 3,760円 |
10〜12歳 | 5,790円 | 6,190円 | 7,190円 | 4,920円 | 4,380円 | 3,760円 |
●割引一覧表
割引額 | ロイヤル会員 |
---|---|
10%割引 | 処方食・サプリメント・トリミング・グッズ ペットホテル・ドッグカフェ・フード類 消耗品(包帯/ガーゼ類、デンタル用品など) |
20%割引 | – | 50%割引 | 診察費・検査費・治療費・入院費・ワクチン 予防薬・放射線治療・アレルギー検査・リハビリ |
備考 | トリミングで行う場合も診察を伴う薬浴シャンプーは50%割引。 それ以外のトリミングで行うサービスはすべて10%割引。 ※下記は割引対象外※ ・心臓外科 ・ムチアン ・狂犬病登録手数料 ・注射済票交付手数料 |